Menzy (MNZ) - All information about Menzy - ICO start date, end date, financial information, whitepaper, team and other important information.
Menzy
ICO Price - $0.006
ICO Name | Menzy |
---|---|
Symbol | MNZ |
Start Date | June 24, 2022 |
End Date | June 25, 2022 |
Goal | TBA |
Stage | ICO |
Platform | BNB Smart Chain (BEP20) |
Ends
2 Days ago
ICO Upcoming
ICO Name | Menzy |
---|---|
Symbol | MNZ |
Start Date | June 28, 2022 |
End Date | -- |
Goal | TBA |
IDO Upcoming
ICO Name | Menzy |
---|---|
Symbol | MNZ |
Start Date | June 29, 2022 |
End Date | June 29, 2022 |
Goal | TBA |
ICO Ongoing
ICO Name | Menzy |
---|---|
Symbol | MNZ |
Start Date | June 27, 2022 |
End Date | -- |
Goal | TBA |
ICO Ended
ICO Name | Menzy |
---|---|
Symbol | MNZ |
Start Date | June 28, 2022 |
End Date | -- |
Goal | TBA |